Trainersessel.de

Das Bundesliga Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Saison 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 15 12 3 0 32 : 12 +20 39
2. 5. von 5 auf 2 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 15 8 6 1 30 : 14 +16 30
3. 2. von 2 auf 3 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 15 9 2 4 38 : 26 +12 29
4. 3. von 3 auf 4 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 15 9 0 6 25 : 22 +3 27
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von RB Leipzig (P) 15 8 2 5 34 : 24 +10 26
6. 9. von 9 auf 6 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 15 6 2 7 27 : 32 -5 20
7. 8. von 8 auf 7 gestiegen Wappen von SC Freiburg 15 6 1 8 16 : 26 -10 19
8. 6. von 6 auf 8 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 15 4 5 6 20 : 26 -6 17
9. 7. von 7 auf 9 gefallen Wappen von FC Augsburg 15 4 3 8 22 : 27 -5 15
10. 12. von 12 auf 10 gestiegen Wappen von Werder Bremen 15 3 4 8 15 : 27 -12 13
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 15 2 6 7 27 : 35 -8 12
12. 10. von 10 auf 12 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 15 2 6 7 18 : 28 -10 12
13. 14. von 14 auf 13 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 15 3 3 9 14 : 28 -14 12
14. 18. von 18 auf 14 gestiegen Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 15 2 5 8 15 : 35 -20 11
15. 17. von 17 auf 15 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 15 1 7 7 11 : 27 -16 10
16. 13. von 13 auf 16 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 15 2 3 10 9 : 25 -16 9
17. 16. von 16 auf 17 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 15 0 8 7 12 : 31 -19 8
18. 15. von 15 auf 18 gefallen Wappen von VfL Bochum 15 1 4 10 11 : 38 -27 7
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
31 32 33 34
Rückrunde